Atual campeã da Copa do Mundo assumiu a liderança do ranking da Fifa, divulgado pela entidade nesta quinta-feira (16). Ganhando seis posições a partir de um novo método de cálculo, agora a França está à frente de Bélgica, Brasil, Croácia e Uruguai. Esta é a primeira vez desde 2002 que os Bleus chegaram ao topo.
A campeã da Copa do Mundo de 2014 Alemanha que foi eliminada ainda na fase de grupos em 2018, perdeu 14 pontos e agora ocupa a 15ª colocação. A Itália, que não se qualificou para a competição da Rússia, figura na 21ª posição, atrás de Peru, País de Gales, Polônia e Holanda.
Confira os primeiros colocados:
1. França (+6) – 1.726 pontos
2. Bélgica (+1) – 1.723
3. Brasil (-1) – 1.657
4. Croácia (+16) – 1.643
5. Uruguai (+9) – 1.627
6. Inglaterra (+6) – 1.615
7. Portugal (-3) – 1.599
8. Suíça (-2) – 1.597
9. Espanha (+1) – 1.580
10. Dinamarca (+3) – 1.580
11. Argentina (-6) – 1.574
12. Chile (-3) – 1.570
13. Suécia (+11) – 1.565
14. Colômbia (+2) – 1.563
15. Alemanha (-14 ) – 1.561
16. México (-1) – 1.560
17. Holanda (0) – 1.540
18. Polônia (-10) – 1.538
19. País de Gales (-1) – 1.536
20. Peru (-9 ) – 1.535
21. Itália (-2) – 1.532






























