A Apple descontinuou uma versão do MacBook Pro, seu notebook de alta performance, na sua última reestruturação de portfólio à venda no Brasil nesta semana. O modelo em questão é o de 2015, que tinha características como suporte para cartões SD, portas USB (e não USB Type-C), HDMI e a conexão MagSafe de carregamento. O aparelho tinha preço sugerido de 15 mil reais.
Também nesta semana, a empresa promoveu um aumento de preços nas linhas MacBook, MacBook Pro e iMacs em sua loja oficial no Brasil. Agora, o computador mais acessível da marca sai por 9.800 reais, enquanto o notebook de menor custo tem preço de 11.500 reais.
Os produtos da Apple foram renovados com processadores da Intel de oitava geração, a mais recente atualmente disponível. No entanto, a novidade veio acompanhada de reajustes. Em percentual, o maior aumento foi no iMac de entrada, que teve crescimento de 19,5%. Já o maior aumento de valor foi no modelo MacBook Pro topo de linha de 15 polegadas, cujo preço subiu 3.300 reais, indo de 21.300 reais para 24.600 reais.
Algumas linhas foram poupadas do reajuste, ao menos por ora, como é o caso do MacBook Air, do Mac Mini e do Mac Pro. De acordo com o site MacMagazine, um dos motivos para o aumento de preços seria a alta do dólar ao longo do último ano.
Confira as mudanças de preços nas tabelas a seguir.
| iMac | Preço antigo | Preço novo |
| 21,5″ | R$8.200 | R$9.800 |
| 21,5″ 4K | R$9.800 | R$11.700 |
| 21,5″ 4K (topo de linha) | R$11.200 | R$13.400 |
| 27″ 5K (entrada) | R$13.900 | R$16.000 |
| 27″ 5K (intermediário) | R$15.300 | R$17.600 |
| 27″ 5K (topo de linha) | R$17.200 | R$20.200 |
| MacBook Pro | Preço antigo | Preço novo |
|---|---|---|
| 13″ sem Touch Bar (entrada) | R$9.800 | R$11.700 |
| 13″ sem Touch Bar (topo de linha) | R$11.200 | R$13.300 |
| 13″ com Touch Bar (entrada) | R$13.900 | R$16.200 |
| 13″ com Touch Bar (topo de linha) | R$15.300 | R$17.800 |
| 15″ com Touch Bar (entrada) | R$18.500 | R$21.300 |
| 15″ com Touch Bar (topo de linha) | R$21.300 | R$24.600 |
| MacBooks de 12″ | Preço antigo | Preço novo |
|---|---|---|
| Entrada | R$9.800 | R$11.500 |
| Topo de linha | R$11.900 | R$14.000 |




























